クローバーの丘 利用料金
【クローバーの丘料金表】令和8年8月改訂
| 段階 | 介護度 | 家賃 | 食費 | 家賃・食費合計(月額) | 出納 管理料 |
介護保険費用 | 利用料合計(月額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日額 | 月額 | 日額 | 月額 | 介護度 | 負担額 | ||||||
| 第1段階 | 3~5 | 880円 | 26,400円 | 300円 | 9,000円 | 35,400円 | 1,018円 | 上限額 | 15,000円 | 51,418円 | |
| 第2段階 | 390円 | 11,700円 | 38,100円 | 54,118円 | |||||||
| 第3段階① | 1,370円 | 41,100円 | 680円 | 20,400円 | 61,500円 | 24,600円 | 87,118円 | ||||
| 第3段階② | 1,420円 | 42,600円 | 83,700円 | 109,318円 | |||||||
| 第4段階 | 1割負担 | 3 | 2,951円 | 88,530円 | 1,665円 | 49,950円 | 138,480円 | 3 | 33,120円 | 172,618円 | |
| 4 | 4 | 35,370円 | 174,868円 | ||||||||
| 5 | 5 | 37,530円 | 177,028円 | ||||||||
| 2割負担 | 3 | 上限額 | 44,400円 | 183,898円 | |||||||
| 4 | 上限額 | ||||||||||
| 5 | 上限額 | ||||||||||
| 3割負担 | 3 | 上限額 | |||||||||
| 4 | 上限額 | ||||||||||
| 5 | 上限額 | ||||||||||
※上記料金は1か月を30日と換算した場合の料金になります。
※上記料金表の金額はご利用者様によって加算等の算定状況により変わる可能性があります。
所得に応じた段階について
| 負担区分 | 主な対象者 | 年金収入等の基準 | 預貯金等の基準 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 | 要件なし | 要件なし |
| 第1段階 | 世帯全員が非課税の老齢福祉年金受給者 | - | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税 | 82万6,500円以下 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
| 第3段階① | 世帯全員が住民税非課税 | 82万6,500円超~120万円円超 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
| 第3段階② | 世帯全員が住民税非課税 | 120万円超 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
| 第4段階 相当 |
本人や世帯、配偶者に課税者がいる | - | 原則として認定対象外 |






