短期入所生活介護クローバーの丘 料金表
令和8年8月改訂
| サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|
| 併設ユニット型短期入所 生活介護費(1) |
要介護1 | 728円 | 1,455円 | 2,182円 |
| 要介護2 | 798円 | 1,595円 | 2,393円 | |
| 要介護3 | 875円 | 1,750円 | 2,625円 | |
| 要介護4 | 943円 | 1,886円 | 2,829円 | |
| 要介護5 | 1,020円 | 2,039円 | 3,059円 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 7円 | 13円 | 19円 | |
| 夜勤職員配置加算Ⅱ | 19円 | 37円 | 56円 | |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰロ) 所定単位数の176/1000 |
左記単位数 ×地域区分 1割 |
左記単位数 ×地域区分 2割 |
左記単位数 ×地域区分 3割 |
|
| 送迎加算(送迎利用時のみ) | 190円 | 380円 | 570円 | |
| 緊急短期入所受け入れ加算 (緊急受入時のみ) |
93円 | 186円 | 279円 | |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) (Ⅲa以上の方のみ) |
3円 | 6円 | 9円 | |
※料金は全て日額です。
| サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|
| 併設ユニット型介護予防 短期入所生活介護費(1) |
要支援1 | 547円 | 1,093円 | 1,640円 |
| 要支援2 | 678円 | 1,365円 | 2,033円 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 7円 | 13円 | 19円 | |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰロ) 所定単位数の176/1000 |
左記単位数 ×地域区分 1割 |
左記単位数 ×地域区分 2割 |
左記単位数 ×地域区分 3割 |
|
| 送迎加算 | 190円 | 380円 | 570円 | |
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5円 | 9円 | 13円 | |
※料金は全て日額です。
食費・居室料等
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居室費 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 2,918円 | |
| 食費 | 300円 | 600円 | 1,030円 | 1,360円 | 1,665円 (朝食310円・昼食695円・夕食660円) |
|
※各居室のテレビ使用料として1日117円生じます。(使用する場合のみ)
※料金は全て日額です。
1日の利用料…サービス料+居室代+食費(3食合計)
*介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・送迎加算・テレビ使用料は含まず
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |||
| 要支援1 | 1,734円 | 2,034円 | 2,954円 | 3,284円 | 5,137円 | 5,689円 | 6,242円 |
| 要支援2 | 1,865円 | 2,165円 | 3,085円 | 3,415円 | 5,268円 | 5,961円 | 6,635円 |
| 要介護1 | 1,934円 | 2,234円 | 3,154円 | 3,484円 | 5,337円 | 6,088円 | 6,840円 |
| 要介護2 | 2,004円 | 2,304円 | 3,224円 | 3,554円 | 5,407円 | 6,228円 | 7,051円 |
| 要介護3 | 2,081円 | 2,381円 | 3,301円 | 3,631円 | 5,484円 | 6,383円 | 7,283円 |
| 要介護4 | 2,149円 | 2,449円 | 3,369円 | 3,699円 | 5,552円 | 6,519円 | 7,487円 |
| 要介護5 | 2,226円 | 2,526円 | 3,446円 | 3,776円 | 5,629円 | 6,672円 | 7,717円 |
※料金は全て日額です。
※ 詳しくは河内長野市役所保健課までお問い合わせ下さい。
所得に応じた段階について
| 利用者負担区分 | 主な対象者 | 年金収入等の基準 | 預貯金等の基準 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 | 要件なし | 要件なし |
| 第1段階 | 世帯全員が非課税の老齢福祉年金受給者 | - | 単身:1,000万円以下、 夫婦:2,000万円以下 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税 | 82万6,500円以下 | 単身:650万円以下、 夫婦:1,650万円以下 |
| 第3段階① | 世帯全員が住民税非課税 | 82万6,500円超~120万円以下 | 単身:550万円以下、 夫婦:1,550万円以下 |
| 第3段階② | 世帯全員が住民税非課税 | 120万円超 | 単身:500万円以下、 夫婦:1,500万円以下 |
| 第4段階相当 | 本人や世帯、配偶者に課税者がいる | - | 原則として認定対象外 |






