デイサービス クローバーの丘 料金表
■1日料金の参考例
介護時間:7時間以上8時間未満 ご利用者様負担:1割負担 令和8年8月現在
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 |
676円 | 798円 | 925円 | 1,051円 | 1,179円 |
| 入浴介助加算(Ⅰ) |
41円 | 41円 | 41円 | 41円 | 41円 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ |
85円 | 99円 | 113円 | 129円 | 144円 |
| 昼食代 |
695円 | 695円 | 695円 | 695円 | 695円 |
| おやつ代 |
125円 | 125円 | 125円 | 125円 | 125円 |
| 合計 |
1,622円 | 1,758円 | 1,899円 | 2,041円 | 2,184円 |
※上記に加えて、月毎に科学的介護推進体制加算をいただきます。(1割負担41円、2割負担82円、3割負担123円)
【基本料金】 下記の計算方法は、単位数×10.27(地域単位数)です。
| 要 介護度 |
提供時間 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 要介護1 | 3時間以上4時間未満 | 370 | 3,799円 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
| 4時間以上5時間未満 | 388 | 3,984円 | 399円 | 797円 | 1,196円 | |
| 5時間以上6時間未満 | 570 | 5,853円 | 586円 | 1,171円 | 1,756円 | |
| 6時間以上7時間未満 | 584 | 5,997円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
| 7時間以上8時間未満 | 658 | 6,757円 | 676円 | 1,352円 | 2,028円 | |
| 8時間以上9時間未満 | 669 | 6,870円 | 687円 | 1,374円 | 2,061円 | |
| 要介護2 | 3時間以上4時間未満 | 423 | 4,344円 | 435円 | 869円 | 1,304円 |
| 4時間以上5時間未満 | 444 | 4,559円 | 456円 | 912円 | 1,368円 | |
| 5時間以上6時間未満 | 673 | 6,911円 | 692円 | 1,383円 | 2,074円 | |
| 6時間以上7時間未満 | 689 | 7,076円 | 708円 | 1,416円 | 2,123円 | |
| 7時間以上8時間未満 | 777 | 7,979円 | 798円 | 1,596円 | 2,394円 | |
| 8時間以上9時間未満 | 791 | 8,123円 | 813円 | 1,625円 | 2,437円 | |
| 要介護3 | 3時間以上4時間未満 | 479 | 4,919円 | 492円 | 984円 | 1,476円 |
| 4時間以上5時間未満 | 502 | 5,155円 | 516円 | 1,031円 | 1,547円 | |
| 5時間以上6時間未満 | 777 | 7,979円 | 798円 | 1,596円 | 2,394円 | |
| 6時間以上7時間未満 | 796 | 8,174円 | 818円 | 1,635円 | 2,453円 | |
| 7時間以上8時間未満 | 900 | 9,243円 | 925円 | 1,849円 | 2,773円 | |
| 8時間以上9時間未満 | 915 | 9,397円 | 940円 | 1,880円 | 2,820円 | |
| 要介護4 | 3時間以上4時間未満 | 533 | 5,473円 | 548円 | 1,095円 | 1,642円 |
| 4時間以上5時間未満 | 560 | 5,751円 | 576円 | 1,151円 | 1,726円 | |
| 5時間以上6時間未満 | 880 | 9,037円 | 904円 | 1,808円 | 2,712円 | |
| 6時間以上7時間未満 | 901 | 9,253円 | 926円 | 1,851円 | 2,776円 | |
| 7時間以上8時間未満 | 1023 | 10,506円 | 1,051円 | 2,102円 | 3,152円 | |
| 8時間以上9時間未満 | 1041 | 10,691円 | 1,070円 | 2,139円 | 3,208円 | |
| 要介護5 | 3時間以上4時間未満 | 588 | 6,038円 | 604円 | 1,208円 | 1,812円 |
| 4時間以上5時間未満 | 617 | 6,336円 | 634円 | 1,268円 | 1,901円 | |
| 5時間以上6時間未満 | 984 | 10,105円 | 1,011円 | 2,021円 | 3,032円 | |
| 6時間以上7時間未満 | 1008 | 10,352円 | 1,036円 | 2,071円 | 3,106円 | |
| 7時間以上8時間未満 | 1148 | 11,789円 | 1,179円 | 2,358円 | 3,537円 | |
| 8時間以上9時間未満 | 1168 | 11,995円 | 1,200円 | 2,399円 | 3,599円 | |
【加算料金】
| 加算 | 基本単位 | 利用料 | ご利用者様負担額 | 算定回数等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
| ■ | 入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 410円 | 41円 | 82円 | 123円 | 1日につき |
| □ | 入浴介助加算(Ⅱ) | 55 | 564円 | 57円 | 113円 | 170円 | 1日につき |
| □ | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 61円 | 7円 | 13円 | 19円 | 1日につき |
| □ | 中重度者ケア体制加算 | 45 | 462円 | 47円 | 93円 | 139円 | 1日につき |
| □ | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 100 | 1,027円 | 103円 | 206円 | 309円 | 1月につき (原則3月に1回を限度) |
| □ | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 | 2,054円 | 206円 | 411円 | 617円 | 1日につき(個別機能訓練加算算定の場合は(Ⅰ)ではなく(Ⅱ)を算定。この場合の(Ⅱ)は100単位) |
| □ | 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 575円 | 58円 | 115円 | 173円 | 機能訓練を実施した日数 |
| □ | 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 85 | 872円 | 88円 | 175円 | 262円 | |
| □ | 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 | 205円 | 21円 | 41円 | 62円 | 1月につき |
| □ | ADL維持等加算(Ⅰ) | 30 | 308円 | 31円 | 62円 | 93円 | 1月につき |
| □ | ADL維持等加算(Ⅱ) | 60 | 616円 | 62円 | 124円 | 185円 | 1月につき |
| □ | 栄養アセスメント加算 | 50 | 513円 | 52円 | 103円 | 154円 | 1月につき |
| □ | 栄養改善加算 | 200 | 2,054円 | 206円 | 411円 | 617円 | 3月以内の期間に限り1月に2回を限度 |
| □ | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20 | 205円 | 21円 | 41円 | 62円 | 1回につき |
| □ | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5 | 51円 | 6円 | 11円 | 16円 | |
| □ | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | 1,540円 | 154円 | 308円 | 462円 | 3月以内の期間に限り1月に2回を限度 |
| □ | 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | 1,643円 | 165円 | 329円 | 493円 | |
| ■ | 科学的介護推進体制加算 | 40 | 410円 | 41円 | 82円 | 123円 | 1月につき |
| ■ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | 所定の 単位数の 118/1000 |
左記の 単位数 × 地域区分 |
左記の 1割 |
左記の 2割 |
左記の 3割 |
基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数) |
介護予防デイサービス クローバーの丘 料金表
■1日料金の参考例 令和8年8月改訂
| 要支援1 | 要支援2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 基本料金 |
448円 | 896円 | 1,344円 | 459円 | 918円 | 1,377円 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ |
53円 | 106円 | 159円 | 54円 | 108円 | 163円 |
| 昼食代 |
695円 | 695円 | 695円 | 695円 | 695円 | 695円 |
| おやつ代 |
125円 | 125円 | 125円 | 125円 | 125円 | 125円 |
| 合計 |
1,321円 | 1,822円 | 2,323円 | 1,333円 | 1,846円 | 2,360円 |
※上記に加えて、月毎に科学的介護推進体制加算をいただきます。(1割負担41円、2割負担82円、3割負担123円)
【利用料(月額)】
1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
| サービスの内容 | 基本使用料 | 利用者様負担額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 要支援1 |
週1回程度の指定相当通所サービスが必要とされた場合 | 18,465円/月 | 1,847円 | 3,693円 | 5,540円 |
| 要支援2 |
37,187円/月 | 3,719円 | 7,439円 | 11,157円 | |
【利用料(日額)】
1月当たりの標準的な回数を定める場合(1回につき)
| サービスの内容 | 基本使用料 | 利用者様負担額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 要支援1 |
1月につき4回を限度とする | 4,477円/回 | 448円 | 896円 | 1,344円 |
| 要支援2 |
1月につき8回を限度とする | 4,590円/回 | 459円 | 918円 | 1,377円 |
【加算:介護予防通所介護相当サービス】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
| 科学的介護推進体制加算 | 利用者ごとに基本的な情報を厚生労働省に提出した場合 | 40単位/月 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 41円 | 82円 | 123円 | |||
| 介護職員処遇改善加算Ⅱロ※ | 介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基準を超えた場合 | 利用単位合計 × 118/1000 |
左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 |
その他の費用について
| ①送迎費 | ご利用者様の居宅が通常の事業の実施地域外の場合、本市境界より4km未満203円 本市境界より4km以上407円(片道) |
| ②食事の提供に要する費用 | ●昼食820円(内おやつ代125円含む) 運営規程の定めに基づくもの |
| ③おむつ代 | ●紙パンツ(M、L、LL)122円/1枚 ●尿パット (小)20円/1枚(大)25円/1枚 運営規程の定めに基づくもの |
| ④レクリエーション、クラブ活動費 | ご利用者様の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加いただくことができます。 ●利用料金:材料代等の実費を頂きます。 |
| ⑤日常生活費 | 日常生活品の購入代金等ご利用者様の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 ●マスク 33円/1枚(税込み) ●請求書領収書発行(紙)発送料金 550円/月(税込み) 運営規程の定めに基づくもの |






